- Details
- Geschrieben von: Alexander Schuler
- Kategorie: Tennis
... fertig... los!
Seit dem Wochenende sind unsere Tennisplätze wieder geöffnet. Aktuell die Plätze 3 und 4, ab dem Feiertag am Donnerstag, dann auch die Plätze 1 und 2.
Aufgrund der aktuellen Hygienesituation bitten wir folgendes zu beachten:
1) Platzreservierung ausschließlich online.
2) Umkleidekabingen und Duschen bleiben geschlossen.
3) Grundsätzlich ist auf der Anlage auch der Mindesabstand von 1,50m einzuhalten.
Die Platzreservierung erfolgt via PC, Smartphone oder Tablet über folgenden Link:
1) Trage deinen Namen ein.
2) Finde die gewünschte Uhrzeit am entsprechenden Tag.
3) wähle die Option und bestätige deine Auswahl.
Sind bereits 4/4 Teilnehmer zu einer Uhrzeit registriert kann mangels Plätzen die Option nicht ausgewählt werden. Die Platznummer ist aktuell nicht buchbar. Diese Absprache ist vor Ort zu treffen bzw. richtet sich nach dem Eintreffen der Spieler.
mit sportlichen Grüßen,
Die Tennis-Abteilung.
- Details
- Geschrieben von: Administrator
- Kategorie: Tennis
Manschaftsführer: |
Trainingszeiten: |
| Alexander Schuler Telefon: 09823 8338 Mobil: 0151 21207430 |
Meldeliste: Sommer 2024 (Nordliga 4 Gruppe 054)
| 1 | LK 14,0 | Philipp Schuler |
| 2 | LK 14,1 | Alexander Schuler |
| 3 | LK 20,6 | Sebastian Winterstein |
| 4 | LK 20,8 | Markus Rührschneck |
| 5 | LK 22,8 | Nico Oberseider |
| 6 | LK 23,5, | Lucas Hanel |
| 7 | LK 25,0 | Fabian Schreiner |
| 8 | LK 24,6 | Lukas Zinßel |
| 9 | LK 24,6 | Patrick Soldner |
| 10 | LK 25,0 | Tihomir Vukoja |
| 11 | LK 25,0 | Nico Medjed |
| 12 | LK 24,8 | Thomas Kraft |
| 13 | LK 24,5 | Gerhard Leidenberger |
| 14 | LK 25,0 | Joachim Burger |
| 15 | LK 25,0 | Marc-Aurel Wilzin |
| 16 | LK 23,9 | Thomas Hell |
| 17 | LK 25,0 | Silas Seierlein |
| 18 | LK 24,8 | Timo Krauß |
| 19 | LK 24,5 | Romas Messel |
| 20 | LK 24,9 | Fabian Weber |
| 21 | LK 24,7 | Frank Reibold |
| 22 | LK 23,7 | Rüdiger Schuler |
| 23 | LK 24,8 | Samuel Mayer |
| 24 | LK 24,8 | Tobias Mayer |
| 25 | LK 24,8 | Philipp Hermann |
- Details
- Geschrieben von: Administrator
- Kategorie: Tennis
Manschaftsführerin: |
Trainingszeiten: |
|
Beate Boch Telefon: 0176 53029318 |
Mittwoch 18-20 Uhr Trainer: Philipp Schuler |
Ergebnisse auf der Seite des Bayerischen Tennisverbandes: https://www.btv.de/de/spielbetrieb/region-nordbayern.html
Meldeliste Sommer 2026 (Damen 40 Landesliga 2 Gruppe 196):
| 1 | LK 13,6 | Iris Wenger |
| 2 | LK 13,7 | Carola Gerhardt |
| 3 | LK 13,9 | Evelyn Kiesel |
| 4 | LK 14,2 | Eva Maria Glas |
| 5 | LK 14,6 | Beate Boch |
| 6 | LK 18,8 | Elke Fulda |
| 7 | LK 19,1 | Monika Schock |
| 8 | LK 20,2 | Anke Schuler |
| 9 | LK 21,6 | Ulrike Settler |
| 10 | LK 21,9 | Karin Häßlein |
| 11 | LK 22,7 | Helena Schurz |
| 12 | LK 23,5 | Hannelore Märtens |
| 13 | LK 23,7 | Marianne Schuelke |
| 14 | LK 25,0 | Lisa Ködel |
| 15 | LK 25,0 | Silvia Medjed |
| 16 | LK 25,0 | Andrea van der Most |
| 17 | LK 25,0 | Gabriele Oberseider |
| 18 | LK 25,0 | Nicole Kalb |
| 19 | LK 25,0 | Stephanie Kalb |
| 20 | LK 25,0 | Hannelore Göttler |
- Details
- Geschrieben von: Administrator
- Kategorie: Tennis
Manschaftsführerin: |
Trainingszeiten: |
|
Damen 1: Veronika Storch Damen 2: Sophia Franz 01753434796 |
Damen 1: Montag, 17:30-20:30 Uhr
|
Ergebnisse auf der Seite des Bayerischen Tennisverbandes: https://www.btv.de/de/spielbetrieb/mittelfranken.html
Meldeliste: Sommer 2026 (Damen 1: Nordliga 2 Gruppe 098 + Damen 2: Nordliga 4 Gruppe 136)
| 1 | LK 7,4 | Melanie Rührschneck |
| 2 | LK 14,6 | Beate Boch |
| 3 | LK 16,1 | Veronika Storch |
| 4 | LK 18,8 | Elke Fulda |
| 5 | LK 19,1 | Monika Schock |
| 6 | LK 19,4 | Maria Vukoja |
| 7 | LK 20,2 | Anke Schuler |
| 8 | LK 20,4 | Dr. Laura Gebauer |
| 9 | LK 21,0 | Celine Dohnal |
| 10 | LK 21,0 | Stina Luber |
| 11 | LK 21,6 | Ulrike Settler |
| 12 | LK 22,1 | Alessa Emmert |
| 13 | LK 22,2 | Lena Rührschneck |
| 14 | LK 22,7 | Helena Schurz |
| 15 | LK 23,5 | Hannelore Märtens |
| 16 | LK 25,0 | Melisa Memic |
| 17 | LK 25,0 | Lisa Ködel |
| 18 | LK 25,0 | Silvia Medjed |
| 19 | LK 25,0 | Andrea van der Most |
| 20 | LK 25,0 | Gabriele Oberseider |
| 21 | LK 25,0 | Nicole Kalb |
| 22 | LK 25,0 | Emelie Herrmann |
| 23 | LK 25,0 | Stephanie Kalb |
| 24 | LK 25,0 | Franziska Kraft |
| 25 | LK 25,0 | Lina Pfeiffer |
| 26 | LK 25,0 | Sophia Franz |
| 27 | LK 25,0 | Marie Binder |
| 28 | LK 25,0 | Emilia Sekanic |
| 29 | LK 25,0 | Amelie Rödel |
- Details
- Geschrieben von: Administrator
- Kategorie: Tennis
Mannschaftsführerin: |
Trainingszeiten: |
|
Jessica Rührschneck Telefon: 09823 93176
|
Freitag, 16.00 - 18.00 Uhr Platz 3 + 4 Trainer: Christian Märtens |
Meldeliste: Sommer 2018
Position |
Spieler |
| 1 | Alisia Unger |
| 2 | Jessica Rührschneck |
| 3 | Stina Luber |
| 4 | Jana Steiner |
| 5 | Pia Ortenreiter |
| 6 | Lucy Rank |
| 7 | Melisa Memic |
- Details
- Geschrieben von: Administrator
- Kategorie: Tennis
Mannschaftsführer: |
Trainingszeiten: |
|
Yannik Seifert |
Platz 1 Trainer: Philipp Schuler |
Ergebnisse auf der Seite des Bayerischen Tennisverbandes: Ergebnisse Junioren 2018
Auch über die Juniorenmannschaft finden sie ausführlichere Berichte in unserem Downloadbereich, in denen die Ereignisse der letzten Jahre nachgezeichnet werden.
Meldeliste: Sommer 2018
Position |
Spieler |
| 1 | Silas Bauereiß |
| 2 | Jonas Wicker |
| 3 | Nils Scheiderer |
| 4 | Lukas Zinßel |
| 5 | Tim Käfer |
| 6 | Yannik Seifert |
| 7 | Tobias Mayer |
| 8 | Jakob Gärtner |
| 9 | Florian Brand |
| 10 | Felix Zimmer |
| 11 | Jonas Hecht |
| 12 | Tobias Hecht |